WWF Sunday Night Heat – Oglądalność w latach 1998-1999.

0

Witam, zapraszam na spis oglądalności WWF Sunday Night Heat w latach 1998-1999. Program nigdy nie był emitowany w Polsce. W przyszłości podam ratingi z kolejnych lat, jeśli będą dostępne.

Oglądalność:

1998:

  • 1 sierpnia 1998 – 3.7 → ~3 626 000
  • 8 sierpnia 1998 – 4.2 → ~4 116 000
  • 15 sierpnia 1998 – 3.4 → ~3 332 000
  • 22 sierpnia 1998 – 3.6 → ~3 528 000
  • 29 sierpnia 1998 – 3.2~3 136 000
  • 5 września 1998 – 3.2 → ~3 136 000
  • 12 września 1998 – BRAK DANYCH
  • 19 września 1998 – 3.3 → ~3 234 000
  • 26 września 1998 – 3.3 → ~3 234 000
  • 3 października 1998 – 3.8 → ~3 724 000
  • 10 października 1998 – 3.6 → ~3 528 000
  • 17 października 1998 – 3.7 → ~3 626 000
  • 24 października 1998 – 4.0 → ~3 920 000
  • 31 października 1998 – 3.3 → ~3 234 000
  • 7 listopada 1998 – 4.2 → ~4 116 000
  • 14 listopada 1998 – 3.9 → ~3 822 000
  • 21 listopada 1998 – 4.1 → ~4 018 000
  • 28 listopada 1998 – 4.5 → ~4 410 000
  • 5 grudnia 1998 – 4.1 → ~4 018 000
  • 12 grudnia 1998 – 3.8 → ~3 724 000
  • 19 grudnia 1998 – 3.5 → ~3 430 000
  • 26 grudnia 1998 – 3.8~3 724 000

1999:

  • 3 stycznia – 4.3 → ~4 214 000
  • 10 stycznia – 4.9 → ~4 802 000
  • 17 stycznia – 3.9~3 822 000
  • 24 stycznia – 4.9 → ~4 802 000
  • 31 stycznia – 6.6 → ~6 468 000
  • 7 lutego – 3.5 → ~3 430 000
  • 14 lutego – 4.1 → ~4 018 000
  • 21 lutego – 4.9 → ~4 802 000
  • 28 lutego – 3.7 → ~3 626 000
  • 7 marca – 5.1 → ~4 998 000
  • 14 marca – 4.9 → ~4 802 000
  • 21 marca – 4.1 → ~4 018 000
  • 28 marca – 4.7 → ~4 606 000
  • 4 kwietnia – 4.7 → ~4 606 000
  • 11 kwietnia – 4.4 → ~4 312 000
  • 18 kwietnia – 4.1 → ~4 018 000
  • 25 kwietnia – 4.0 → ~3 920 000
  • 2 maja – 4.0 → ~3 920 000
  • 9 maja – 3.9 → ~3 822 000
  • 16 maja – 4.1~4 018 000
  • 23 maja – 4.4 → ~4 312 000
  • 30 maja – 3.1 → ~3 038 000
  • 6 czerwca – 4.0 → ~3 920 000
  • 13 czerwca – 4.2 → ~4 116 000
  • 20 czerwca – 4.2 → ~4 116 000
  • 27 czerwca – 4.1 → ~4 018 000
  • 4 lipca – 2.7 → ~2 646 000
  • 11 lipca – 3.8 → ~3 724 000
  • 18 lipca – 3.9 → ~3 822 000
  • 25 lipca – 4.1 → ~4 018 000
  • 1 sierpnia – 4.1 → ~4 018 000
  • 8 sierpnia – 4.7 → ~4 606 000
  • 15 sierpnia – 4.4 → ~4 312 000
  • 22 sierpnia – 4.2 → ~4 116 000
  • 29 sierpnia – 4.4 → ~4 312 000
  • 5 września – 2.5 → ~2 450 000
  • 12 września – 3.5 → ~3 430 000
  • 19 września – 4.3 → ~4 214 000
  • 26 września – 3.2 → ~3 136 000
  • 3 października – 3.6 → ~3 528 000
  • 10 października – 3.4 → ~3 332 000
  • 17 października – 3.6 → ~3 528 000
  • 24 października – 3.5 → ~3 430 000
  • 31 października – 2.8 → ~2 744 000
  • 7 listopada – 3.2 → ~3 136 000
  • 14 listopada – 3.2 → ~3 136 000
  • 21 listopada– 3.7 → ~3 626 000
  • 28 listopada – 3.1 → ~3 038 000
  • 5 grudnia – 4.1 → ~4 018 000
  • 12 grudnia – 3.4 → ~3 332 000
  • 19 grudnia – 3.4 → ~3 332 000
  • 26 grudnia – 2.9 → ~2 842 000

Data ostatniej edycji: 11 luty 2025.

Więcej postów

Zapalony miłośnik Wrestlingu od 2009 roku. Swoją przygodę z tą rozrywką zaczynał od walki div na antenie Extreme Sport Channel. Aktualnie weteran tej branży. Kolekcjoner blisko 140 pudełkowych gier wrestlingowych. Największy fan ECW w Polsce. Oprócz tego interesuje się Gwiezdnymi Wojnami, DC i Marvelem. Ze sportu najbardziej kocha piłkę nożną (fan Realu Madryt oraz Milanu). Dodatkowo śledzi tenisa, darta oraz esport.