WCW Thunder – Oglądalność od początku do końca.
Dzisiaj mam dla was jeszcze oglądalność WCW Thunder. Był on emitowany na stacji TBS w latach 1998-2001. Rating Nielsena będzie w przybliżeniu policzony na rzeczywistą liczbę widzów.
Oglądalność:
1998:
- 8 stycznia 1998 – 4.02 → ~3 537 600
- 15 stycznia 1998 – 3.4 → ~3 332 000
- 22 stycznia 1998 – 3.6 → ~3 168 000
- 29 stycznia 1998 – 4.2 → ~4 116 000
- 6 lutego 1998 – 3.8 → ~3 724 000
- 12 lutego 1998 – 3.7 → ~3 256 000
- 19 lutego 1998 – 3.8 → ~3 724 000
- 26 lutego 1998 – 3.6 → ~3 528 000
- 5 marca 1998 – 4.3 → ~4 214 000
- 12 marca 1998 – 4.1 → ~3 608 000
- 19 marca 1998 – 3.8 → ~3 724 000
- 26 marca 1998 – 4.4 → ~4 312 000
- 9 kwietnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
- 16 kwietnia 1998 – 4.2 → ~3 696 000
- 22 kwietnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
- 14 maja 1998 – 3.0 → ~2 940 000
- 21 maja 1998 – 3.5 → ~3 430 000
- 27 maja 1998 – 3.2 → ~3 136 000
- 3 czerwca 1998 – 3.5 → ~3 430 000
- 11 czerwca 1998 – 3.7 → ~3 626 000
- 18 czerwca 1998 – 3.6 → ~3 528 000
- 24 czerwca 1998 – 2.7 → ~2 646 000
- 1 lipca 1998 – 3.49 → ~3 071 200
- 8 lipca 1998 – 3.71 → ~3 264 800
- 16 lipca 1998 – 3.8 → ~3 724 000
- 5 sierpnia 1998 – 3.3 → ~3 234 000
- 13 sierpnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
- 20 sierpnia 1998 – 4.2 → ~4 116 000
- 26 sierpnia 1998 – 3.2 → ~3 136 000
- 3 września 1998 – 3.5 → ~3 430 000
- 10 września 1998 – 3.4 → ~3 332 000
- 17 września 1998 – 3.59 → ~3 159 200
- 24 września 1998 – 3.5 → ~3 430 000
- 1 października 1998 – 3.6 → ~3 528 000
- 8 października 1998 – 3.7 → ~3 626 000
- 15 października 1998 – 3.5 → ~3 430 000
- 22 października 1998 – 4.1 → ~4 018 000
- 29 października 1998 – 3.7 → ~3 626 000
- 5 listopada 1998 – 3.6 → ~3 528 000
- 12 listopada 1998 – 3.4 → ~3 332 000
- 19 listopada 1998 – 3.7 → ~3 626 000
- 3 grudnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
- 10 grudnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
- 17 grudnia 1998 – 3.9 → ~3 822 000
1999:
- 07.01.1999 — 4.27 → ~ 3 757 600
- 14.01.1999 — 3.85 → ~ 3 388 000
- 21.01.1999 — 4.20 → ~ 3 696 000
- 28.01.1999 — 4.20 → ~ 3 696 000
- 04.02.1999 — 3.50 → ~ 3 080 000
- 11.02.1999 — 3.50 → ~ 3 080 000
- 18.02.1999 — 3.79 → ~ 3 335 200
- 25.02.1999 — 3.37 → ~ 2 965 600
- 04.03.1999 — 3.65 → ~ 3 212 000
- 11.03.1999 — 3.31 → ~ 2 912 800
- 18.03.1999 — 3.30 → ~ 2 904 000
- 25.03.1999 — 3.07 → ~ 2 701 600
- 01.04.1999 — 3.08 → ~ 2 710 400
- 07.04.1999 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 15.04.1999 — 3.20 → ~ 2 816 000
- 22.04.1999 — 3.27 → ~ 2 877 600
- 29.04.1999 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 06.05.1999 — 2.80 → ~ 2 464 000
- 13.05.1999 — 2.90 → ~ 2 552 000
- 20.05.1999 — 2.90 → ~ 2 552 000
- 27.05.1999 — 2.90 → ~ 2 552 000
- 03.06.1999 — 3.12 → ~ 2 745 600
- 10.06.1999 — 3.07 → ~ 2 701 600
- 17.06.1999 — 2.95 → ~ 2 596 000
- 24.06.1999 — 3.30 → ~ 2 904 000
- 01.07.1999 — 2.70 → ~ 2 376 000
- 08.07.1999 — 2.80 → ~ 2 464 000
- 14.07.1999 — 2.10 → ~ 1 848 000
- 22.07.1999 — 2.60 → ~ 2 288 000
- 29.07.1999 — 2.80 → ~ 2 464 000
- 05.08.1999 — 2.60 → ~ 2 288 000
- 12.08.1999 — 2.90 → ~ 2 552 000
- 19.08.1999 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 26.08.99 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 02.09.99 — 1.93 → ~ 1 698 400
- 09.09.99 — 2.13 → ~ 1 874 400
- 16.09.99 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 23.09.99 — 2.21 → ~ 1 944 800
- 30.09.99 — 1.24 → ~ 1 091 200
- 07.10.99 — 1.93 → ~ 1 698 400
- 14.10.99 — 1.80 → ~ 1 584 000
- 21.10.99 — 1.92 → ~ 1 689 600
- 28.10.99 — 2.32 → ~ 2 041 600
- 04.11.99 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 11.11.99 — 2.10 → ~ 1 848 000
- 18.11.99 — 2.03 → ~ 1 786 400
- 02.12.99 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 09.12.99 — 2.31 → ~ 2 032 800
- 16.12.99 — 2.30 → ~ 2 024 000
2000:
- 06.01.00 — 2.41 → ~ 2 120 800
- 12.01.00 — 2.72 → ~ 2 393 600
- 19.01.00 — 2.74 → ~ 2 411 200
- 26.01.00 — 2.51 → ~ 2 208 800
- 02.02.00 — 2.32 → ~ 2 041 600
- 09.02.00 — 2.01 → ~ 1 768 800
- 16.02.00 — 2.14 → ~ 1 883 200
- 23.02.00 — 2.13 → ~ 1 874 400
- 08.03.00 — 1.92 → ~ 1 689 600
- 15.03.00 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 22.03.00 — 2.13 → ~ 1 874 400
- 29.03.00 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 05.04.00 — 1.71 → ~ 1 504 800
- 12.04.00 — 3.10 → ~ 2 728 000
- 26.04.00 — 2.71 → ~ 2 384 800
- 03.05.00 — 2.32 → ~ 2 041 600
- 10.05.00 — 2.51 → ~ 2 208 800
- 17.05.00 — 2.62 → ~ 2 305 600
- 24.05.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 31.05.00 — 2.80 → ~ 2 464 000
- 07.06.00 — 2.51 → ~ 2 208 800
- 14.06.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 21.06.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 28.06.00 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 05.07.00 — 2.30 → ~ 2 024 000
- 12.07.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 26.07.00 — 2.60 → ~ 2 288 000
- 02.08.00 — 2.30 → ~ 2 024 000
- 09.08.00 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 16.08.00 — 2.30 → ~ 2 024 000
- 23.08.00 — 1.90 → ~ 1 672 000
- 30.08.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 06.09.00 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 13.09.00 — 2.60 → ~ 2 288 000
- 20.09.00 — 2.50 → ~ 2 200 000
- 27.09.00 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 04.10.00 — 1.90 → ~ 1 672 000
- 11.10.00 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 18.10.00 — 2.20 → ~ 1 936 000
- 25.10.00 — 1.90 → ~ 1 672 000
- 01.11.00 — 2.10 → ~ 1 848 000
- 08.11.00 — 2.00 → ~ 1 760 000
- 15.11.00 — 2.30 → ~ 2 024 000
- 22.11.00 — 1.90 → ~ 1 672 000
- 29.11.00 — 2.40 → ~ 2 112 000
- 06.12.00 — 2.30 → ~ 2 024 000
- 13.12.00 — 2.20 → ~ 1 936 000
- 20.12.00 — 1.90 → ~ 1 672 000
- 27.12.00 — 1.70 → ~ 1 496 000
2001:
- 10 stycznia 2001 – 2.2 → ~ 1,936,000
- 17 stycznia 2001 – 2.2 → ~ 1,936,000
- 24 stycznia 2001 – 2.2 → ~ 1,936,000
- 31 stycznia 2001 – 2.2 → ~ 1,936,000
- 7 lutego 2001 – 1.95 → ~ 1,716,000
- 14 lutego 2001 – 1.9 → ~ 1,672,000
- 21 lutego 2001 – 1.5 → ~ 1,320,000
- 28 lutego 2001 – 1.7 → ~ 1,496,000
- 7 marca 2001 – 1.9 → ~ 1,672,000
- 14 marca 2001 – 1.8 → ~ 1,584,000
- 21 marca 2001 – 1.9 → ~ 1,672,000
