AEW Rampage – Oglądalność od początku do końca.

0

Witajcie w nowej serii, gdzie będę przytaczał suche statystyki z poszczególnych programów wrestlingowych. Na pierwszy rzut leci niedawno zakończone AEW Rampage.

AEW Rampage było emitowane od 13 sierpnia 2021 do 27 grudnia 2024 roku na stacji TNT w piątkowe wieczory o godzinie 22:00 czasu lokalnego. Oglądalność jest podana w tysiącach i została wzięta ze stacji Warnera.

Oglądalność:

  • 13 sierpnia 2021: 740,000 (Pierwszy odcinek tygodniówki)
  • 20 sierpnia 2021: 1.129 mln (Powrót CM Punka)
  • 27 sierpnia 2021: 722,000
  • 3 września 2021: 696,000
  • 10 września 2021: 670,000
  • 17 września 2021: 642,000
  • 24 września 2021: 640,000 (Dwu godzinny special)
  • 1 października 2021: 622,000
  • 8 października 2021: 502,000
  • 15 października 2021: 578,000
  • 22 października 2021: 533,000
  • 29 października 2021: 623,000
  • 5 listopada 2021: 599,000
  • 12 listopada 2021: 515,000
  • 19 listopada 2021: 556,000
  • 26 listopada 2021: 431,000
  • 3 grudnia 2021: 499,000
  • 10 grudnia 2021: 503,000
  • 17 grudnia 2021: 571,000
  • 25 grudnia 2021: 589,000
  • 31 grudnia 2021: 453,000
  • 7 stycznia 2022: 588,000
  • 14 stycznia 2022: 526,000
  • 21 stycznia 2022: 594,000
  • 28 stycznia 2022: 601,000
  • 4 lutego 2022: 540,000
  • 11 lutego 2022: 549,000
  • 18 lutego 2022: 471,000
  • 25 lutego 2022: 473,000
  • 4 marca 2022: 545,000
  • 11 marca 2022: 526,000
  • 18 marca 2022: 398,000 (Wystartowała 12min wcześniej)
  • 25 marca 2022: 425,000
  • 1 kwietnia 2022: 456,000
  • 8 kwietnia 2022: 600,000
  • 15 kwietnia 2022: 482,000
  • 22 kwietnia 2022: 518,000
  • 29 kwietnia 2022: 465,000
  • 6 maja 2022: 292,000
  • 13 maja 2022: 340,000
  • 20 maja 2022: 410,000
  • 27 maja 2022: 341,000
  • 3 czerwca 2022: 475,000
  • 10 czerwca 2022: 476,000
  • 17 czerwca 2022: 369,000
  • 24 czerwca 2022: 422,000
  • 1 lipca 2022: 486,000
  • 8 lipca 2022: 428,000
  • 15 lipca 2022: 435,000
  • 22 lipca 2022: 428,000
  • 29 lipca 2022: 375,000
  • 5 sierpnia 2022: 468,000
  • 12 sierpnia 2022: 528,000
  • 19 sierpnia 2022: 461,000
  • 26 sierpnia 2022: 431,000
  • 2 września 2022: 485,000
  • 9 września 2022: 429,000
  • 16 września 2022: 470,000
  • 23 września 2022: 522,000 (Dwu godzinny special)
  • 30 września 2022: 472,000
  • 7 października 2022: 404,000
  • 14 października 2022: 458,000
  • 21 października 2022: 480,000
  • 28 października 2022: 378,000
  • 4 listopada 2022: 455,000
  • 11 listopada 2022: 456,000
  • 18 listopada 2022: 445,000
  • 25 listopada 2022: 411,000
  • 2 grudnia 2022: 360,000
  • 9 grudnia 2022: 457,000
  • 16 grudnia 2022: 464,000
  • 23 grudnia 2022: 566,000
  • 30 grudnia 2022: 470,000
  • 6 stycznia 2023: 551,000
  • 13 stycznia 2023: 513,000
  • 20 stycznia 2023: 464,000
  • 27 stycznia 2023: 458,000
  • 3 lutego 2023: 406,000
  • 10 lutego 2023: 375,000
  • 17 lutego 2023: 287,000 (Transmitowana 3 godziny szybciej)
  • 24 lutego 2023: 409,000
  • 3 marca 2023: 394,000
  • 10 marca 2023: 447,000
  • 17 marca 2023: 474,000
  • 25 marca 2023: 373,000
  • 31 marca 2023: 340,000
  • 7 kwietnia 2023: 503,000
  • 14 kwietnia 2023: 639,000
  • 22 kwietnia 2023: 371,000
  • 28 kwietnia 2023: 298,000 (Transmitowana 3,5h wcześniej)
  • 5 maja 2023: 294,000 (Transmitowana 3,5h wcześniej)
  • 13 maja 2023; 284,000
  • 19 maja 2023: 293,000 (Transmitowana 3,5h wcześniej)
  • 26 maja 2023: 436,000
  • 2 czerwca 2023: 357,000
  • 9 czerwca 2023: 291,000
  • 16 czerwca 2023: 423,000
  • 23 czerwca 2023: 391,000
  • 30 czerwca 2023: 450,000
  • 7 lipca 2023: 368,000
  • 14 lipca 2023: 310,000
  • 21 lipca 2023: 415,000
  • 28 lipca 2023: 324,000
  • 4 sierpnia 2023: 434,000
  • 11 sierpnia 2023: 398,000
  • 18 sierpnia 2023: 416,000
  • 25 sierpnia 2023: 348,000
  • 1 września 2023: 372,000
  • 8 września 2023: 385,000
  • 15 września 2023: 335,000
  • 22 września 2023: 341,000
  • 29 września 2023: 363,000
  • 6 października 2023: 365,000
  • 13 października 2023: 407,000
  • 20 października 2023: 342,000
  • 27 października 2023: 319,000
  • 3 listopada 2023: 298,000
  • 10 listopada 2023: 322,000
  • 17 listopada 2023: 280,000
  • 25 listopada 2023: 264,000
  • 1 grudnia 2023: 348,000
  • 8 grudnia 2023: 341,000
  • 15 grudnia 2023: 308,000
  • 22 grudnia 2023: 363,000
  • 29 grudnia 2023: 326,000
  • 5 styczeń 2024: 406,000
  • 12 stycznia 2024: 396,000
  • 19 stycznia 2024: 390,000
  • 26 stycznia 2024: 382,000
  • 2 lutego 2024: 314,000
  • 9 lutego 2024: 456,000
  • 16 lutego 2024: 300,000
  • 23 lutego 2024: 364,000
  • 1 marca 2024: 344,000
  • 8 marca 2024: 364,000
  • 15 marca 2024: 327,000
  • 20 marca 2024: 541,000 (transmitowana w Środę na TBS)
  • 29 marca 2024: 349,000
  • 5 kwietnia 2024: 267,000
  • 12 kwietnia 2024: 295,000
  • 20 kwietnia 2024: 397,000
  • 27 kwietnia 2024: 292,000
  • 1 maja 2024: 431,000 (transmitowana w Środę na TBS)
  • 11 maja 2024: 324,000 (transmitowana w Sobotę na TBS)
  • 18 maja 2024: 391,000 (transmitowana po AEW Collision)
  • 24 maja 2024: 222,000
  • 31 maja 2024: 255,000
  • 7 czerwca 2024: 256,000
  • 14 czerwca 2024: 334,000
  • 21 czerwca 2024: 328,000
  • 28 czerwca 2024: 303,000
  • 5 lipca 2024: 309,000
  • 12 lipca 2024: 339,000
  • 19 lipca 2024: 284,000
  • 26 lipca 2024: 306,000
  • 2 sierpnia 2024: 209,000
  • 9 sierpnia 2024: 219,000
  • 16 sierpnia 2024: 295,000
  • 23 sierpnia 2024: 290,000
  • 30 sierpnia 2024: 218,000
  • 6 września 2024: 233,000
  • 13 września 2024: 250,000
  • 20 września 2024: 327,000
  • 27 września 2024: 276,000
  • 4 października 2024: 216,000
  • 11 października 2024: 253,000
  • 18 października 2024: 234,000
  • 25 października 2024: 241,000
  • 1 listopada 2024: 172,000
  • 8 listopada 2024: 237,000
  • 15 listopada 2024: 186,000
  • 22 listopada 2024: 249,000
  • 30 listopada 2024: 126,000
  • 6 grudnia 2024: 177,000
  • 20 grudnia 2024: 227,000
  • 27 grudnia 2024: 276,000 (Ostatni odcinek tygodniówki)

Napisane przez: Dawid Kucharski
Ostatnia edycja: 11 luty 2025

Więcej postów

Zapalony miłośnik Wrestlingu od 2009 roku. Swoją przygodę z tą rozrywką zaczynał od walki div na antenie Extreme Sport Channel. Aktualnie weteran tej branży. Kolekcjoner blisko 140 pudełkowych gier wrestlingowych. Największy fan ECW w Polsce. Oprócz tego interesuje się Gwiezdnymi Wojnami, DC i Marvelem. Ze sportu najbardziej kocha piłkę nożną (fan Realu Madryt oraz Milanu). Dodatkowo śledzi tenisa, darta oraz esport.