WCW Monday Nitro – Oglądalność od początku do końca.

0
WCW nitro Mywrestling

Zapraszam na suche statystyki. Tym razem pod lupę wziąłem program nadawany w latach 90, WCW Monday Nitro.

Oglądalność:

2001:

  • 26.03.2001  – 3.0  → ~2,640,000OSTATNI ODCINEK WCW MONDAY NITRO
  • 19.03.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 12.03.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 05.03.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 26.02.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 19.02.2001  – 2.0  → ~1,760,000
  • 12.02.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 05.02.2001  – 2.3  → ~2,024,000
  • 29.01.2001  – 2.6  → ~2,288,000
  • 22.01.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 15.01.2001  – 2.6  → ~2,288,000
  • 08.01.2001  – 2.1  → ~1,848,000
  • 01.01.2001  – BRAK DANYCH

2000:

  • 25.12.2000  – BRAK DANYCH
  • 18.12.2000  – 2.3  → ~2,024,000
  • 11.12.2000  – 1.7  → ~1,496,000
  • 04.12.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 27.11.2000  – 2.4  → ~2,112,000
  • 20.11.2000  – 2.3  → ~2,024,000
  • 13.11.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 06.11.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 30.10.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 23.10.2000  – 2.2  → ~1,936,000
  • 16.10.2000  – 2.2  → ~1,936,000
  • 09.10.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 02.10.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 25.09.2000  – 2.9  → ~2,552,000
  • 18.09.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 11.09.2000  – 3.2  → ~2,816,000
  • 04.09.2000  – 3.6  → ~3,168,000
  • 28.08.2000  – 3.5  → ~3,080,000
  • 21.08.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 14.08.2000  – 2.4  → ~2,112,000
  • 07.08.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 31.07.2000  – 2.3  → ~2,024,000
  • 24.07.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 17.07.2000  – 2.4  → ~2,112,000
  • 10.07.2000  – 2.4  → ~2,112,000
  • 03.07.2000  – 2.3  → ~2,024,000
  • 26.06.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 19.06.2000  – 2.7  → ~2,376,000
  • 12.06.2000  – 3.0  → ~2,640,000
  • 05.06.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 29.05.2000  – 3.0  → ~2,640,000
  • 22.05.2000  – 3.0  → ~2,640,000
  • 15.05.2000  – 3.2  → ~2,816,000
  • 08.05.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 01.05.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 24.04.2000  – 3.1  → ~2,728,000
  • 17.04.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 10.04.2000  – 3.1  → ~2,728,000
  • 03.04.2000  – 1.8  → ~1,584,000
  • 27.03.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 20.03.2000  – 2.5  → ~2,200,000
  • 13.03.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 06.03.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 28.02.2000  – 2.6  → ~2,288,000
  • 21.02.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 14.02.2000  – 3.6  → ~3,168,000
  • 07.02.2000  – 2.7  → ~2,376,000
  • 31.01.2000  – 2.8  → ~2,464,000
  • 24.01.2000  – 3.1  → ~2,728,000
  • 17.01.2000  – 3.0  → ~2,640,000
  • 10.01.2000  – 3.4  → ~2,992,000
  • 03.01.2000  – 3.3  → ~2,904,000

1999:

  • 27.12.1999 – 2.9 → ~2 552 000
  • 20.12.1999 – 3.2 → ~2 816 000
  • 13.12.1999 – 2.8 → ~2 464 000
  • 06.12.1999 – 3.0 → ~2 640 000
  • 29.11.1999 – 3.1 → ~2 728 000
  • 22.11.1999 – 3.4 → ~2 992 000
  • 15.11.1999 – 3.1 → ~2 728 000
  • 08.11.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 01.11.1999 – 3.2 → ~2 816 000
  • 25.10.1999 – 3.25 → ~2 860 000
  • 18.10.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 11.10.1999 – 2.6 → ~2 288 000
  • 04.10.1999 – 2.9 → ~2 552 000
  • 27.09.1999 – 3.0 → ~2 640 000
  • 20.09.1999 – 3.1 → ~2 728 000
  • 13.09.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 06.09.1999 – 4.1 → ~3 608 000
  • 30.08.1999 – 4.0 → ~3 520 000
  • 23.08.1999 – 2.9 → ~2 552 000
  • 16.08.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 09.08.1999 – 3.0 → ~2 640 000
  • 02.08.1999 – 3.1 → ~2 728 000
  • 26.07.1999 – 3.4 → ~2 992 000
  • 19.07.1999 – 3.5 → ~3 080 000
  • 12.07.1999 – 3.5 → ~3 080 000
  • 05.07.1999 – 3.4 → ~2 992 000
  • 28.06.1999 – 3.6 → ~3 168 000
  • 21.06.1999 – 3.0 → ~2 640 000
  • 14.06.1999 – 3.05 → ~2 684 000
  • 07.06.1999 – 3.35 → ~2 948 000
  • 31.05.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 24.05.1999 – 3.8 → ~3 344 000
  • 17.05.1999 – 3.3 → ~2 904 000
  • 10.05.1999 – BRAK DANYCH
  • 03.05.1999 – 3.5 → ~3 080 000
  • 26.04.1999 – 3.6 → ~3 168 000
  • 19.04.1999 – 4.1 → ~3 608 000
  • 12.04.1999 – 4.4 → ~3 872 000
  • 05.04.1999 – 4.3 → ~3 784 000
  • 29.03.1999 – 3.5 → ~3 080 000
  • 22.03.1999 – 3.9 → ~3 432 000
  • 15.03.1999 – 4.3 → ~3 784 000
  • 07.03.1999 – 4.4 → ~3 872 000
  • 01.03.1999 – 4.3 → ~3 784 000
  • 22.02.1999 – 4.8 → ~4 224 000
  • 15.02.1999 – 3.9 → ~3 432 000
  • 08.02.1999 – 5.7 → ~5 016 000
  • 01.02.1999 – 4.7 → ~4 136 000
  • 25.01.1999 – 5.0 → ~4 400 000
  • 18.01.1999 – 4.4 → ~3 872 000
  • 11.01.1999 – 5.0 → ~4 400 000
  • 04.01.1999 – 4.9 → ~4 312 000

1998:

  • 28.12.1998 – 4.6 → ~4 048 000
  • 21.12.1998 – 3.7 → ~3 256 000
  • 14.12.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 06.12.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 30.11.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 23.11.1998 – 4.5 → ~3 960 000
  • 16.11.1998 – 4.3 → ~3 784 000
  • 09.11.1998 – 4.1 → ~3 608 000
  • 02.11.1998 – 4.1 → ~3 608 000
  • 26.10.1998 – 5.1~4 488 000
  • 19.10.1998 – 4.4 → ~3 872 000
  • 12.10.1998 – 4.7 → ~4 136 000
  • 05.10.1998 – 4.5 → ~3 960 000
  • 28.09.1998 – 4.0~3 520 000
  • 21.09.1998 – 3.9 → ~3 432 000
  • 14.09.1998 – 4.5 → ~3 960 000
  • 07.09.1998 – 5.5 → ~4 840 000
  • 31.08.1998 – 6.0 → ~5 280 000
  • 24.08.1998 – 5.2 → ~4 576 000
  • 17.08.1998 – 4.9 → ~4 312 000
  • 10.08.1998 – 4.65 → ~4 092 000
  • 03.08.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 27.07.1998 – 4.7 → ~4 136 000
  • 20.07.1998 – 4.4 → ~3 872 000
  • 13.07.1998 – 4.46 → ~3 925 000
  • 06.07.1998 – 4.8 → ~4 224 000
  • 29.06.1998 – 4.1 → ~3 608 000
  • 22.06.1998 – 4.1 → ~3 608 000
  • 15.06.1998 – 4.0 → ~3 520 000
  • 08.06.1998 – 4.1 → ~3 608 000
  • 01.06.1998 – 3.75 → ~3 300 000
  • 25.05.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 18.05.1998 – 2.5 → ~2 200 000
  • 11.05.1998 – 4.35 → ~3 828 000
  • 04.05.1998 – 3.5~3 080 000
  • 27.04.1998 – 2.28 → ~2 006 000
  • 20.04.1998 – 5.1 → ~4 488 000
  • 13.04.1998 – 4.3~3 784 000
  • 06.04.1998 – 4.6 → ~4 048 000
  • 30.03.1998 – 4.2 → ~3 696 000
  • 23.03.1998 – 4.6 → ~4 048 000
  • 16.03.1998 – 5.6 → ~4 928 000
  • 09.03.1998 – 4.9 → ~4 312 000
  • 02.03.1998 – 4.8 → ~4 224 000
  • 23.02.1998 – 4.6 → ~4 048 000
  • 16.02.1998 – 5.1 → ~4 488 000
  • 09.02.1998 – 4.6 → ~4 048 000
  • 02.02.1998 – 4.9 ~4 312 000
  • 26.01.1998 – 4.7 → ~4 136 000
  • 19.01.1998 – 4.5 → ~3 960 000
  • 12.01.1998 – 4.5 → ~3 960 000
  • 05.01.1998 – 4.3 → ~3 784 000

1997:

  • 29.12.1997 – 4.65 → ~4 092 000
  • 22.12.1997 – 3.5 → ~3 080 000
  • 15.12.1997 – BRAK DANYCH
  • 08.12.1997 – 4.1 → ~3 608 000
  • 01.12.1997 – 3.8 → ~3 344 000
  • 24.11.1997 – 3.88 → ~3 414 000
  • 17.11.1997 – 4.15 → ~3 652 000
  • 10.11.1997 – 4.4 → ~3 872 000
  • 03.11.1997 – 4.0 → ~3 520 000
  • 27.10.1997 – 4.55 → ~4 004 000
  • 20.10.1997 – 4.55 → ~4 004 000
  • 13.10.1997 – BRAK DANYCH
  • 06.10.1997 – 3.95 → ~3 476 000
  • 29.09.1997 – BRAK DANYCH
  • 22.09.1997 – 3.6 → ~3 168 000
  • 15.09.1997 – 3.85 → ~3 388 000
  • 08.09.1997 – 4.3 → ~3 784 000
  • 01.09.1997 – 4.7 → ~4 136 000
  • 25.08.1997 – 5.0 → ~4 400 000
  • 18.08.1997 – 4.0 → ~3 520 000
  • 11.08.1997 – 3.8 → ~3 344 000
  • 04.08.1997 – 4.36 → ~3 837 000
  • 28.07.1997 – 3.4 → ~2 992 000
  • 21.07.1997 – 3.75 → ~3 300 000Tuesday Nitro
  • 14.07.1997 – 3.5 → ~3 080 000
  • 07.07.1997 – 3.4 → ~2 992 000
  • 30.06.1997 – 3.3 → ~2 904 000
  • 23.06.1997 – 3.2 → ~2 816 000
  • 16.06.1997 – 3.3 → ~2 904 000
  • 09.06.1997 – 3.4 → ~2 992 000
  • 02.06.1997 – 3.3 → ~2 904 000
  • 26.05.1997 – 3.2 → ~2 816 000
  • 19.05.1997 – 3.1 → ~2 728 000
  • 12.05.1997 – 2.8 → ~2 464 000
  • 05.05.1997 – 2.6 → ~2 288 000
  • 28.04.1997 – 2.7 → ~2 376 000
  • 21.04.1997 – 3.3 → ~2 904 000
  • 14.04.1997 – 3.45 → ~3 036 000
  • 07.04.1997 – 3.65 → ~3 212 000
  • 31.03.1997 – 3.5 → ~3 080 000
  • 24.03.1997 – 3.0 → ~2 640 000
  • 17.03.1997 – 3.55 → ~3 124 000
  • 24.02.1997 – 2.95 → ~2 596 000
  • 17.02.1997 – 2.9 → ~2 552 000
  • 10.02.1997 – 3.8 → ~3 344 000
  • 03.02.1997 – 3.0 → ~2 640 000
  • 27.01.1997 – 3.6 → ~3 168 000
  • 20.01.1997 – 3.7 → ~3 256 000
  • 13.01.1997 – 3.4 → ~2 992 000
  • 06.01.1997 – 3.4 → ~2 992 000

1996:

  • 30.12.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 23.12.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 16.12.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 09.12.1996 – 3.1 → ~2 728 000
  • 02.12.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 25.11.1996 – 3.1 → ~2 728 000
  • 18.11.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 11.11.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 04.11.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 28.10.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 21.10.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 14.10.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 07.10.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 30.09.1996 – 3.3 → ~2 904 000
  • 23.09.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 16.09.1996 – 3.6 → ~3 168 000
  • 09.09.1996 – 3.7 → ~3 256 000
  • 02.09.1996 – 4.3 → ~3 784 000
  • 26.08.1996 – 4.3 → ~3 784 000
  • 19.08.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 12.08.1996 – 3.3 → ~2 904 000
  • 05.08.1996 – 3.0 → ~2 640 000
  • 29.07.1996 – 3.0 → ~2 640 000
  • 22.07.1996 – 2.6 → ~2 288 000
  • 15.07.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 08.07.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 01.07.1996 – 3.3 → ~2 904 000
  • 24.06.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 17.06.1996 – 3.4 → ~2 992 000
  • 10.06.1996 – 2.6 → ~2 288 000
  • 03.06.1996 – 3.0 → ~2 640 000
  • 27.05.1996 – 2.8 → ~2 464 000
  • 20.05.1996 – 2.3 → ~2 024 000
  • 13.05.1996 – 2.3 → ~2 024 000
  • 06.05.1996 – 1.9 → ~1 672 000
  • 29.04.1996 – 2.1 → ~1 848 000
  • 22.04.1996 – 2.7 → ~2 376 000
  • 15.04.1996 – 2.8 → ~2 464 000
  • 08.04.1996 – BRAK DANYCH
  • 01.04.1996 – 2.8 → ~2 464 000
  • 25.03.1996 – 3.1 → ~2 728 000
  • 18.03.1996 – 3.6 → ~3 168 000
  • 11.03.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 04.03.1996 – BRAK DANYCH
  • 26.02.1996 – 3.2 → ~2 816 000
  • 19.02.1996 – 2.9 → ~2 552 000
  • 12.02.1996 – 3.7 → ~3 256 000
  • 05.02.1996 – 2.9 → ~2 552 000
  • 29.01.1996 – 2.8 → ~2 464 000
  • 22.01.1996 – 2.7 → ~2 376 000
  • 15.01.1996 – 3.5 → ~3 080 000
  • 08.01.1996 – 2.8 → ~2 464 000
  • 01.01.1996 – 2.5 → ~2 200 000

1995:

  • 25.12.1995 – 2.5 → ~2 200 000
  • 18.12.1995 – 2.7 → ~2 376 000
  • 11.12.1995 – 2.6 → ~2 288 000
  • 04.12.1995 – 2.6 → ~2 288 000
  • 27.11.1995 – 2.3 → ~2 024 000
  • 20.11.1995 – 2.5 → ~2 200 000
  • 13.11.1995 – 2.0 → ~1 760 000
  • 06.11.1995 – 2.3 → ~2 024 000
  • 30.10.1995 – 2.5 → ~2 200 000
  • 23.10.1995 – 2.2 → ~1 936 000
  • 16.10.1995 – 2.2 → ~1 936 000
  • 09.10.1995 – 2.6 → ~2 288 000
  • 02.10.1995 – 2.5 → ~2 200 000
  • 25.09.1995 – 2.7 → ~2 376 000
  • 18.09.1995 – 2.4 → ~2 112 000
  • 11.09.1995 – 2.5 → ~2 200 000
  • 04.09.1995 – 2.9 → ~2 552 000debiut Nitro!