Clash of the Champions – Oglądalność od początku do końca.
Zapraszam wszystkich na kolejne suche dane. Dzisiaj przygotowałem dla was wyniki oglądalności każdego odcinek Clash of the Champions.
Oglądalność:
- 27 marca 1988 – 5.80 → ~5,243,200
- 8 czerwca 1988 – 4.80 → ~4,339,200
- 7 września 1988 – 5.40 → ~4,881,600
- 7 grudnia 1988 – 4.50 → ~4,068,000
- 15 lutego 1989 – 4.60 → ~4,186,000
- 2 kwietnia 1989 – 4.30 → ~3,913,000
- 14 czerwca 1989 – 3.80 → ~3,458,000
- 12 września 1989 – 4.70 → ~4,277,000
- 15 listopada 1989 – 4.90 → ~4,459,000
- 6 lutego 1990 – 4.50 → ~4,122,000
- 13 czerwca 1990 – 4.10 → ~3,756,000
- 5 września 1990 – 5.00 → ~4,580,000
- 20 listopada 1990 – 4.20 → ~3,847,000
- 30 stycznia 1991 – 3.90 → ~3,588,000
- 14 czerwca 1991 – 3.90 → ~3,588,000
- 5 września 1991 – 3.70 → ~3,404,000
- 19 listopada 1991 – 4.30 → ~3,956,000
- 21 stycznia 1992 – 3.70 → ~3,426,000
- 16 czerwca 1992 – 2.80 → ~2,593,000
- 2 września 1992 – 3.70 → ~3,426,000
- 18 listopada 1992 – 3.20 → ~2,963,000
- 13 stycznia 1993 – 2.90 → ~2,697,000
- 16 czerwca 1993 – 2.60 → ~2,418,000
- 18 sierpnia 1993 – 3.80 → ~3,534,000
- 10 listopada 1993 – 3.30 → ~3,069,000
- 27 stycznia 1994 – 3.50 → ~3,276,000
- 23 czerwca 1994 – 3.00 → ~2,808,000
- 28 sierpnia 1994 – 4.50 → ~4,212,000
- 16 listopada 1994 – 3.60 → ~3,370,000
- 25 stycznia 1995 – 3.50 → ~3,290,000
- 4 sierpnia 1995 – 3.00 → ~2,820,000
- 23 stycznia 1996 – 4.50 → ~4,257,000
- 15 sierpnia 1996 – 3.50 → ~3,311,000
- 21 stycznia 1997 – 3.50 → ~3,325,000
- 21 sierpnia 1997 – 3.64 → ~3,458,000
