WWE Confidential – Oglądalność każdego odcinka.

0

Program WWE Confidential był emitowany na stacji TNN/Spike TV w latach 2002-2004. Zapraszam na prezentacje oglądalności poszczególnych odcinków.

Oglądalność:

  • 04/24/040.6 rating ≈ 600 000
  • 04/17/040.6 rating ≈ 600 000
  • 04/10/040.6 rating ≈ 600 000
  • 04/03/040.5 rating ≈ 500 000
  • 03/27/040.8 rating ≈ 800 000
  • 03/20/040.8 rating ≈ 800 000
  • 03/13/040.7 rating ≈ 700 000
  • 03/06/040.6 rating ≈ 600 000
  • 02/28/040.6 rating ≈ 600 000
  • 02/21/040.6 rating ≈ 600 000
  • 02/14/040.5 rating ≈ 500 000
  • 02/07/040.6 rating ≈ 600 000
  • 01/31/040.6 rating ≈ 600 000
  • 01/24/040.7 rating ≈ 700 000
  • 01/17/040.7 rating ≈ 700 000
  • 01/10/040.8 rating ≈ 800 000
  • 01/03/040.6 rating ≈ 600 000
  • 12/27/030.8 rating ≈ 800 000
  • 12/20/03BRAK DANYCH
  • 12/13/030.8 rating ≈ 800 000
  • 12/06/030.9 rating ≈ 900 000
  • 11/29/030.8 rating ≈ B00 000
  • 11/22/030.8 rating ≈ 800 000
  • 11/15/030.6 rating ≈ 600 000
  • 11/08/030.9 rating ≈ 900 000
  • 11/01/030.7 rating ≈ 700 000
  • 10/25/030.6 rating ≈ 600 000
  • 10/18/030.6 rating ≈ 600 000
  • 10/11/030.5 rating ≈ 500 000
  • 10/04/030.5 rating ≈ 500 000
  • 09/27/030.5 rating ≈ 500 000
  • 09/20/030.5 rating ≈ 500 000
  • 09/13/03BRAK DANYCH
  • 09/06/030.9 rating ≈ 900 000
  • 08/30/030.9 rating ≈ 900 000
  • 08/23/030.6 rating ≈ 600 000
  • 08/16/030.8 rating ≈ 800 000
  • 08/09/030.7 rating ≈ 700 000
  • 08/02/030.7 rating ≈ 700 000
  • 07/26/030.8 rating ≈ 800 000
  • 07/19/030.7 rating ≈ 700 000
  • 07/12/030.7 rating ≈ 700 000
  • 07/05/030.9 rating ≈ 900 000
  • 06/28/030.9 rating ≈ 900 000
  • 06/21/031.0 rating ≈ 1 000 000
  • 06/14/030.8 rating ≈ 800 000
  • 06/07/030.7 rating ≈ 700 000
  • 05/31/030.8 rating ≈ 800 000
  • 05/24/030.8 rating ≈ 800 000
  • 05/17/031.3 rating ≈ 1 300 000
  • 05/10/031.1 rating ≈ 1 100 000
  • 05/03/030.6 rating ≈ 600 000
  • 04/26/030.7 rating ≈ 700 000
  • 04/19/030.6 rating ≈ 600 000
  • 04/12/030.8 rating ≈ 800 000
  • 04/05/030.5 rating ≈ 500 000
  • 03/29/030.5 rating ≈ 500 000
  • 03/22/030.7 rating ≈ 700 000
  • 03/15/030.7 rating ≈ 700 000
  • 03/08/030.7 rating ≈ 700 000
  • 03/01/030.8 rating ≈ 800 000
  • 02/22/030.8 rating ≈ 800 000
  • 02/15/030.6 rating ≈ 600 000
  • 02/08/030.7 rating ≈ 700 000
  • 02/01/030.7 rating ≈ 700 000
  • 01/25/030.8 rating ≈ 800 000
  • 01/18/030.7 rating ≈ 700 000
  • 01/11/030.7 rating ≈ 700 000
  • 01/04/030.6 rating ≈ 600 000
  • 12/28/020.8 rating ≈ 800 000
  • 12/21/020.6 rating ≈ 600 000
  • 12/14/020.9 rating ≈ 900 000
  • 12/07/020.7 rating ≈ 700 000
  • 11/30/020.6 rating ≈ 600 000
  • 11/23/020.8 rating ≈ 800 000
  • 11/16/020.6 rating ≈ 600 000
  • 11/09/020.6 rating ≈ 600 000
  • 11/02/020.5 rating ≈ 500 000
  • 09/28/020.7 rating ≈ 700 000
  • 09/21/020.6 rating ≈ 600 000
  • 09/14/021.0 rating ≈ 1 000 000
  • 09/07/020.7 rating ≈ 700 000
  • 08/31/020.8 rating ≈ 800 000
  • 08/24/020.8 rating ≈ 800 000
  • 08/17/020.9 rating ≈ 900 000
  • 08/10/020.9 rating ≈ 900 000
  • 08/03/021.0 rating ≈ 1 000 000
  • 07/27/020.8 rating ≈ 800 000
  • 07/20/020.9 rating ≈ 900 000
  • 07/13/020.9 rating ≈ 900 000
  • 07/06/020.8 rating ≈ 800 000
  • 06/29/021.3 rating ≈ 1 300 000
  • 06/22/021.2 rating ≈ 1 200 000
  • 06/15/021.2 rating ≈ 1 200 000
  • 06/08/020.8 rating ≈ 800 000
  • 06/01/021.3 rating ≈ 1 300 000
  • 05/25/021.3 rating ≈ 1 300 000

Data ostatniej edycji: 11 luty 2025.

Więcej postów

Zapalony miłośnik Wrestlingu od 2009 roku. Swoją przygodę z tą rozrywką zaczynał od walki div na antenie Extreme Sport Channel. Aktualnie weteran tej branży. Kolekcjoner blisko 140 pudełkowych gier wrestlingowych. Największy fan ECW w Polsce. Oprócz tego interesuje się Gwiezdnymi Wojnami, DC i Marvelem. Ze sportu najbardziej kocha piłkę nożną (fan Realu Madryt oraz Milanu). Dodatkowo śledzi tenisa, darta oraz esport.