Pierwsze trzy sezony programu WWE Tough Enough były emitowane w latach 2001-2002. Metoda Nielsena na liczbę widzów, już standardowo.
Oglądalność:
Sezon 1:
- Odcinek 1 – 06/21/01 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 2 – 06/28/01 – 2.2 → ~2 156 000
- Odcinek 3 – 07/05/01 – 2.0 → ~1 960 000
- Odcinek 4 – 07/12/01 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 5 – 07/19/01 – 2.3 → ~2 254 000
- Odcinek 6 – 07/26/01 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 7 – 08/02/01 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 8 – 08/09/01 – 1.7 → ~1 666 000
- Odcinek 9 – 08/16/01 – 1.8 → ~1 764 000
- Odcinek 10 – 08/23/01 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 11 – 08/30/01 – BRAK DANYCH
- Odcinek 12 – 09/20/01 – 1.6 → ~1 568 000
- Odcinek 13 – 09/27/01 – 2.5 → ~2 450 000
- Odcinek 14 – 09/27/01 – 2.5 → ~2 450 000
Sezon 2:
- Odcinek 1 – 02/28/02 – 1.6 → ~1 568 000
- Odcinek 2 – 03/07/02 – 1.4 → ~1 372 000
- Odcinek 3 – 03/14/02 – 1.5 → ~1 470 000
- Odcinek 4 – 03/21/02 – 1.6 → ~1 568 000
- Odcinek 5 – 03/28/02 – 1.3 → ~1 274 000
- Odcinek 6 – 04/04/02 – 1.8 → ~1 764 000
- Odcinek 7 – 04/11/02 – 1.9 → ~1 862 000
- Odcinek 8 – 04/18/02 – 2.1 → ~2 058 000
- Odcinek 9 – 04/25/02 – 1.2 → ~1 176 000
- Odcinek 10 – 05/02/02 – 1.4 → ~1 372 000
- Odcinek 11 – 05/16/02 – 1.5 → ~1 470 000
- Odcinek 12 – 05/23/02 – 1.6 → ~1 568 000
- Odcinek 13 – 05/30/02 – 2.8 → ~2 744 000
Sezon 3:
- Odcinek 1 – 10/17/02 – 1.5 → ~1 470 000
- Odcinek 2 – 10/24/02 – 1.5 → ~1 470 000
- Odcinek 3 – 10/31/02 – 1.0 → ~980 000
- Odcinek 4 – 11/07/02 – 1.3 → ~1 274 000
- Odcinek 5 – 11/14/02 – 1.3 → ~1 274 000
- Odcinek 6 – 11/21/02 – 1.2 → ~1 176 000
- Odcinek 7 – 11/28/02 – 1.3 → ~1 274 000
- Odcinek 8 – 12/05/02 – 1.5 → ~1 470 000
- Odcinek 9 – 12/12/02 – 1.3 → ~1 274 000
- Odcinek 10 – 12/19/02 – 1.2 → ~1 176 000
- Odcinek 11 – BRAK DANYCH
- Odcinek 12 – ??/??/?? – 1.6 → ~1 568 000
- Odcinek 13 – BRAK DANYCH
- Odcinek 14 – BRAK DANYCH
Ostatnia edycja: 11 lutego 2025